項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
欧洲s码亚洲m码精品一区 | 欧美成人午夜在线观看视频 | 欧洲一区二区三区在线观看 | 激情久久AV一区AV二区AV三区 | 久久久久亚洲精品无码网址 | 国产色情18一20岁片A片 |
剑阁县 | 乡城县 | 探索 | 龙门县 | 三河市 | 鄂托克旗 |
武川县 | 漳州市 | 房山区 | 金昌市 | 若尔盖县 | 花莲县 |
凤庆县 | 邯郸市 | 屯门区 | 北安市 | 舟曲县 | 烟台市 |